Lasten en baten per deelprogramma
| (x € 1.000) | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Nog te besteden 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 40.755 | 110.483 | 4.513 | 114.996 | 18.977 | 96.019 | |
| Baten | 21.924 | 91.517 | 144 | 91.661 | 1.038 | 90.623 | |
| Saldo lasten en baten | 18.831 | 18.967 | 4.369 | 23.335 | 17.939 | 5.396 | |
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 550 | 685 | 1.152 | 1.838 | 430 | 1.407 | |
| Mutaties reserves | -550 | -685 | -1.152 | -1.838 | -430 | -1.407 | |
| Saldo na reservemutaties | 18.282 | 18.282 | 3.216 | 21.498 | 17.509 | 3.989 | 
