Lasten en baten per deelprogramma
| (x € 1.000) | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Nog te besteden 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 13.532 | 14.094 | -782 | 13.312 | 5.008 | 8.303 | |
| Baten | 357 | 357 | -150 | 207 | 9 | 198 | |
| Saldo lasten en baten | 13.174 | 13.737 | -632 | 13.104 | 4.999 | 8.105 | |
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 0 | 562 | 200 | 762 | 562 | 200 | |
| Mutaties reserves | 0 | -562 | -200 | -762 | -562 | -200 | |
| Saldo na reservemutaties | 13.174 | 13.174 | -832 | 12.342 | 4.437 | 7.905 | 
